728x90
반응형

| 순위 | 종목명 | 대표산업 | 잘맞는 MBTI투자 | 이유 | 잘맞는 성향 |
| 1 | 삼성전자 | 반도체·AI | ISTJ, ESTJ | 안정적 실적·시장 지배력 | 안정·원칙·장기 |
| 2 | SK하이닉스 | AI 메모리 | INTJ, ENTJ | AI 수요 기반 성장성 | 전략적·미래지향 |
| 3 | 현대차 | 전기차 | ISTP, ESTP | 기술 혁신 + 실적 | 현실적·실행형 |
| 4 | 네이버 | AI·플랫폼 | INTP, INFJ | AI·검색·콘텐츠 확장 | 분석적·비전형 |
| 5 | 카카오 | 플랫폼·콘텐츠 | ENFP, INFP | 스토리·확장성 | 아이디어·감성 |
| 6 | LG에너지솔루션 | 2차전지 | INTJ, ISTJ | 글로벌 배터리 리더 | 계획적·안정 |
| 7 | 테슬라 | AI·자율주행 | ENTJ, ENTP | 기술 선도·파괴적 혁신 | 도전·성장 |
| 8 | 애플(Apple) | 하드웨어·AI | ISFJ, ESFJ | 브랜드 충성도·현금흐름 | 안정·신뢰 |
| 9 | 엔비디아(NVIDIA) | AI 반도체 | INTJ, INTP | AI 인프라 핵심 | 기술·분석 |
| 10 | 마이크로소프트 | 클라우드·AI | INFJ, INTJ | 장기 플랫폼 전략 | 지속성·확장 |

🧠 MBTI별 투자 성향 요약 (콘텐츠용)
- J형(Judging): 삼성전자, LG에너지솔루션 → 계획적·안정적
- P형(Perceiving): 테슬라, 카카오 → 변화·기회 중시
- N형(iNtuition): 엔비디아, 네이버 → 미래·기술 중심
- S형(Sensing): 현대차, 애플 → 현실·실적 기반

728x90
반응형